Paket Umroh di PT. Talenta International Tourism
UMROH
UMROH PLUS MESIR PAKET 13 HARI BY SAUDIA AIRLINES
- Rp39.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Jumat | |
| Durasi Perjalanan | 13 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
UMROH 21 OKTOBER 2026 NEW SEASON 1448 H BY GARUDA INDONESIA
- Rp34.750.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Rabu | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH 04 OKTOBER 2026 NEW SEASON 1448H BY LION AIR
- Rp31.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Ahad | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH 16 SEPTEMBER 2026 NEW SEASON 1448 H BY GARUDA INDONESIA
- Rp34.750.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Rabu | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH 06 SEPTEMBER 2026 NEW SEASON 1448H BY LION AIR
- Rp31.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Ahad | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH 18 AGUSTUS 2026 NEW SEASON 1448 H BY GARUDA INDONESIA
- Rp33.650.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Selasa | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH 02 AGUSTUS 2026 NEW SEASON 1448H BY LION AIR
- Rp31.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Ahad | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH 24 JULI 2026 NEW SEASON 1448 H BY GARUDA INDONESIA
- Rp33.650.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Jumat | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH PLUS TURKIYE PAKET 12 HARI ISTANBUL + BURSA
- Rp38.600.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Kamis | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 30 pax | |
| Available Seat | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
UMROH 12 JULI 2026 NEW SEASON 1448H PROGRAM 12 HARI BY LION AIR
- Rp33.250.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Ahad | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH PLUS AQSA PAKET 12 HARI FREE PETRA
- $3.325 /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Senin | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 20 pax | |
| Available Seat | 20 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai | Saudia Airlines |
UMROH
UMROH 28 JUNI 2026 NEW SEASON 1448H PROGRAM 12 HARI BY LION AIR
- Rp33.250.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Ahad | |
| Durasi Perjalanan | 12 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 35 pax | |
| Available Seat | 35 pax | |
| Berangkat dari | MAKASSAR | |
| Maskapai | N/A |
UMROH
UMROH PLUS TURKIYE PROGRAM 13 HARI 29 MARET 2026 BY SAUDI AIRLINES
- Rp45.500.000,- /pax
- QUAD
| Jadwal Berangkat | Ahad | |
| Durasi Perjalanan | 13 Hari | |
| Kelas Hotel | ||
| Total Seat | 30 pax | |
| Available Seat | 30 pax | |
| Berangkat dari | JAKARTA | |
| Maskapai | Saudia Airlines |